无锡紫铜管 轩驰厂家(2016)出厂价格表
名称 材质 规格mm 价格/元/公斤 产地
紫铜管 T2 6*0.2-1.5 48.5 无锡
紫铜管 T2 8*0.4-1-2 48.5 无锡
紫铜管 T2 9*0.5-1-2 48.5 无锡
紫铜管 T2 10*0.5-1-3 48.5 无锡
紫铜管 T2 12*0.5-1-3 48.5 无锡
紫铜管 T2 14*0.5-3 48.5 无锡
紫铜管 T2 15*0.8-2-4 48.5 无锡
紫铜管 T2 16*0.8-1-2-4 48.5 无锡
紫铜管 T2 18*0.8-1.5 48.5 无锡
紫铜管 T2 19*1-3 48.5 无锡
紫铜管 T2 20*1-5 48.5 无锡
紫铜管 T2 22*1-5 48.5 无锡
紫铜管 T2 24*1.5-5 48.5 无锡
紫铜管 T2 25*1-3-5 48.5 无锡
友情链接: 南京紫铜管 无锡紫铜管 紫铜棒 无锡无缝钢管 无锡厚壁无缝钢管 无锡不锈钢管 小口径厚壁无缝钢管 天津厚壁无缝钢管
新闻版权:http://www.128gangguan.com/shownews.asp?id=17201 |